create
counter
Catalogus:
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:






Print deze titel

COLLECTIE Boere; 50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van een fotogravenechtpaar Boere uit de Wijk, beslaande de jaren 1965-1980.. Bijbehorende negatieven in 9 ordners in de kluis boven.



Annotatie:
50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van het fotograven echtpaar Boere uit de Wijk., beslaande de periode van Deel l. 1965-sep.1970 Uit IJhorst, De Wijk, Nijeveen, Staphorst en Ruinerwold.
Dl.2. 1 okt.1970-juli 1971
Dl.3. aug.1971-mei 1973
Dl.4. 7 mei- 15 juni 1973
Dl.5. 15 juni-20 aug.1973
Dl.6. 20 aug.-10 okt.1973
Dl.7. 8 okt- 3 dec.1974
Dl.8. 3 dec.-21 jan.1974
Dl.9. 21 jan.-25 febr. 1974
Dl.10. 25 febr.-29 mrt 1974
Dl.11. 30 mrt-20 mei 1974
Dl.12. 20 mei- 13 juni 1974
Dl.13. 13 juni-5 aug.1974
Dl.14. 6 aug.-4 sep.1974
Dl.15. 4 sep-14 okt.1974
Dl.16. 14 okt.-19 nov.1974
Dl.17. 20 nov.-23 dec.1974
Dl.18. 23 dec.1974- 24 jan.1975
Dl.19. 27 jan.-24 febr.1975
Dl.20. 24 febr.-24 mrt 1975
Dl.21. 24 mrt-21 april 1975
Dl.22. 21 april-23 mei 1975
Dl.23. 26 mei-7 juli 1975
Dl.24. 9 juli-30 juli 1975
Dl.25. 30 juli-25 aug. 1975
Dl.26. 25 aug.-8 sep.1975
Dl.27. 8 sep.-3 okt.1975
Dl.28. 3 okt.-3 nov.1975
Dl.29. 3 nov.-1 dec. 1975
Dl.30. 1 dec. 1975- 26 jan.1976
Dl.31. 28 jan.-13 mrt 1976
Dl.32. 15 mrt- 7 mei 1976
Dl.33. 7 mei- 2 juli 1976
Dl. 34. 9 juli-28 aug.1976
Dl.35. 30 aug.-25 okt.1976
Dl.36. 25 okt.-29 nov.1976
Dl.37. 29 nov.1976- 17 jan.1977
Dl.38. 21 jan.-22 mrt 1977
Dl.39. 28 mrt-25 april 1977
Dl.40. 25 april-1 aug.1977
Dl.41. 8 aug.-28 sep.1977
Dl.42. 28 sep.-5 dec.1977
Dl.43. 12 dec.1977-10 aoril 1978
Dl.44. 10 april-14 aug.1978
Dl.45. 16 aug.-6 okt 1978
Dl.46. 8 okt.1978-5 mrt 1979
Dl.47. 5 mrt -1 juni 1979
Dl.48. 7 juni-29 okt.1979
Dl.49. 29 okt.1979-1 febr.1980
Dl.50. 4 febr.1980-nov.1980 (laatste deel)

Ringbanden met negatieven:
Map Type Blad vanaf Blad t/m Periode
1 KB 73 200 1971 t/m 1973
2 KB 201 347 mei 1974 t/m juli1975
3 KB 350 500 juli 1975 t/m dec 1976
4 KB 501 650 dec 1976 t/m mrt 1979
5 KB 651 711 april 1979 t/m februari 1980
6 6x6 1 125 1967 t/m 1970
7 6x6 126 250 1970 t/m 1973
8 6x6 251 375 1973 t/m 1975
9 6x6 378 504 1975 (kleur)
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 85